0519-8231886013915810870
一、精達(dá)儀器GDH -1015W高精度低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
| 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-3006 | -30-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-4006 | -40-100 | ±0.05 | 250*200*130 | 130 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-3015 | -30-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 6 | 310*280 |
GDH -1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -3030 | -30-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -3005A | -30-100 | ±0.05 | 250*200*120 | 120 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -2008W | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH -1015W | -10-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 220 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH -3506W | -35-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -3510W | -35-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -0506W | -6-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -4006W | -40-100 | ±0.05 | 250*200*130 | 130 | 0.01 | 6 | 180*140 |
二、主要特征:
●內(nèi)置一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
●高精度低溫恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●高精度低溫恒溫槽內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●GDH-W系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
三、用途概述:
精達(dá)儀器GDH -1015W高精度低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。